Membayar untuk bermain dengan baik di PGA Tour, teman-teman. Tanyakan saja pada pemenang minggu ini, Rory McIlroy.
Petenis Irlandia Utara berusia 33 tahun itu mempertahankan gelarnya dari 2019 dan meraih kemenangan PGA Tour ke-21 dengan dua tembakan atas Tony Finau dan tiga atas Justin Thomas di RBC Canadian Open 2022 di St. George’s Golf and Country Club di Ontario, Kanada. Acara ini dimainkan untuk pertama kalinya setelah vakum selama dua tahun karena pembatasan COVID-19.
McIlroy akan membawa pulang $1,56 juta untuk usahanya dan sekarang lebih dari $64 juta dalam pendapatan karir di lapangan. Finau, sementara itu, mendapatkan $948.300 yang keren. Lihat berapa banyak uang yang diperoleh setiap pemain PGA Tour minggu ini di RBC Canadian Open 2022.
RBC Kanada: Skor | Daftar uang sepanjang masa Tur PGA
Posisi | Pemain | Skor | Pendapatan |
1 | Rory McIlroy | -19 | $1,566.000 |
2 | Tony Finau | -17 | $948.300 |
3 | Justin Thomas | -15 | $600.300 |
T4 | Justin Rose | -14 | $391.500 |
T4 | Sam Burns | -14 | $391.500 |
6 | Corey Conners | -12 | $315,375 |
T7 | Keith Mitchell | -10 | $273.325 |
T7 | Chris Kirk | -10 | $273.325 |
T7 | Wyndham Clark | -10 | $273.325 |
T10 | Danny Lee | -9 | $219,675 |
T10 | Shane Lowry | -9 | $219,675 |
T10 | Matt Fitzpatrick | -9 | $219,675 |
T13 | Kelly Kraft | -8 | $160.515 |
T13 | Brendon Todd | -8 | $160.515 |
T13 | Aaron Rai | -8 | $160.515 |
T13 | Harold Varner III | -8 | $160.515 |
T13 | Austin Cook | -8 | $160.515 |
T18 | Patrick Rodgers | -7 | $123.975 |
T18 | Scottie Scheffler | -7 | $123.975 |
T18 | Doug Pin | -7 | $123.975 |
T21 | Adam Svensson | -6 | $94.830 |
T21 | Scott Piercy | -6 | $94.830 |
T21 | Adam Long | -6 | $94.830 |
T21 | Alex Smalley | -6 | $94.830 |
T25 | John Huhu | -5 | $71,485 |
T25 | Jim Knous | -5 | $71,485 |
T25 | Sebastian Munoz | -5 | $71,485 |
T28 | Mackenzie Hughes | -4 | $57.047 |
T28 | Emiliano Grillo | -4 | $57.047 |
T28 | Hank Lebioda | -4 | $57.047 |
T28 | Chase Seiffert | -4 | $57.047 |
T28 | Danny Willett | -4 | $57.047 |
T28 | Jonas Blixt | -4 | $57.047 |
T28 | Nick Taylor | -4 | $57.047 |
T35 | Adam Hadwin | -3 | $39.730 |
T35 | Justin Lower | -3 | $39.730 |
T35 | Vince Whaley | -3 | $39.730 |
T35 | Seung-Yul Noh | -3 | $39.730 |
T35 | Charlie Hoffman | -3 | $39.730 |
T35 | Ryan Moore | -3 | $39.730 |
T35 | Matt Wallace | -3 | $39.730 |
T35 | Ryan Armor | -3 | $39.730 |
T35 | Nick Hardy | -3 | $39.730 |
T44 | Austin Smotherman | -2 | $30,015 |
T44 | Mark Hubbard | -2 | $30,015 |
T46 | carlos ortiz | -1 | $26.535 |
T46 | Paul Barjon | -1 | $26.535 |
T48 | Cameron Smith | E | $22.568 |
T48 | Brandt Snedeker | E | $22.568 |
T48 | Aaron Cockerill | E | $22.568 |
T48 | Vaughn Taylor | E | $22.568 |
T48 | Lee Hodges | E | $22.568 |
T53 | Sahith Theegala | 1 | $20.387 |
T53 | Brett Drewitt | 1 | $20.387 |
T53 | Robert Strebo | 1 | $20.387 |
T53 | Ben Martin | 1 | $20.387 |
T53 | Jhonattan Vegas | 1 | $20.387 |
T53 | Bo Van Pelt | 1 | $20.387 |
T59 | Cameron Percy | 2 | $19.662 |
T59 | JJ Henry | 2 | $19.662 |
T61 | Dylan Fritelli | 3 | $19.314 |
T61 | Kramer Hickok | 3 | $19.314 |
63 | Ben Crane | 4 | $19.053 |
T64 | Sean O’Hair | 5 | $18.531 |
T64 | Rafa Cabrera Bello | 5 | $18.531 |
T64 | David Skinns | 5 | $18.531 |
T64 | Andrew Novak | 5 | $18.531 |
T64 | Brandon Tinggalkan | 5 | $18.531 |
69 | Trey Mullinax | 6 | $18.009 |
70 | Dawie van der Walt | 8 | $17.835 |
Sehingga tidak mengherankan kembali jikalau knowledge data sdy seperti data hk prize sendiri sangat dibutuhkan oleh banyak pemain. Maka berasal dari itulah kita sediakan angka hk prize ini menjadi tabel data hk master untuk para penikmat togel hongkong. Sehingga para togelers tidak ada problem ulang untuk melacak memahami hasil hk hari ini dan yang telah lewat. Hal ini dibikin demi mengimbuhkan kemudahan untuk para pemain yang tidak mengidamkan menyita pusing di dalam melacak angka keluaran togel hongkong.